Tisztelt Szülők!
Az alábbi táblázattal tájékoztatom Önöket a
SIÓFOKI TANKERÜLET
beiskolázási körzethatárairól.
| A tanuló lakhelye,tartózkodási helye | A tanuló körzeti iskolájamelyik településen van
 (A: alsó tagozat, F: felső tagozat;évfolyam) 2015.  | 
| ÁDÁND | ÁDÁND | 
| Balatonendréd | Balatonendréd | 
| Balatonföldvár | Balatonföldvár | 
| Balatonőszöd | Balatonszemes | 
| Balatonszabadi (Gamászapuszta)  | 
Balatonszabadi (felmenő rendszerben Siófok)  | 
| Balatonszárszó | Balatonszárszó | 
| Balatonszemes | Balatonszemes | 
| Balatonvilágos | Balatonvilágos | 
| Bálványos | Balatonföldvár | 
| Kereki | Balatonföldvár | 
| Kőröshegy | Balatonföldvár | 
| Kötcse | Kötcse A; Balatonszárszó F | 
| Nagyberény | Nagyberény | 
| Nagycsepely | Balatonszárszó | 
| Nyim | Ságvár | 
| Pusztaszemes | Balatonföldvár | 
| Ságvár | Ságvár | 
| Siójut | Balatonszabadi | 
| Som | Ságvár | 
| Szántód | Balatonföldvár | 
| Szólád | Balatonszárszó | 
| Teleki | Balatonszárszó | 
| Zamárdi | Zamárdi | 
Torda János
intézményvezető




